12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697989910010110210310410510610710810911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819920020120220320420520620720820921021121221321421521621721821922022122222322422522622722822923023123223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829930030130230330430530630730830931031131231331431531631731831932032132232332432532632732832933033133233333433533633733833934034134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839940040140240340440540640740840941041141241341441541641741841942042142242342442542642742842943043143243343443543643743843944044144244344444544644744844945045145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849950050150250350450550650750850951051151251351451551651751851952052152252352452552652752852953053153253353453553653753853954054154254354454554654754854955055155255355455555655755855956056156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859960060160260360460560660760860961061161261361461561661761861962062162262362462562662762862963063163263363463563663763863964064164264364464564664764864965065165265365465565665765865966066166266366466566666766866967067167267367467567667767867968068168268368468568668768868969069169269369469569669769869970070170270370470570670770870971071171271371471571671771871972072172272372472572672772872973073173273373473573673773873974074174274374474574674774874975075175275375475575675775875976076176276376476576676776876977077177277377477577677777877978078178278378478578678778878979079179279379479579679779879980080180280380480580680780880981081181281381481581681781881982082182282382482582682782882983083183283383483583683783883984084184284384484584684784884985085185285385485585685785885986086186286386486586686786886987087187287387487587687787887988088188288388488588688788888989089189289389489589689789889990090190290390490590690790890991091191291391491591691791891992092192292392492592692792892993093193293393493593693793893994094194294394494594694794894995095195295395495595695795895996096196296396496596696796896997097197297397497597697797897998098198298398498598698798898999099199299399499599699799899910001001100210031004100510061007100810091010101110121013101410151016101710181019102010211022102310241025102610271028102910301031103210331034103510361037103810391040104110421043104410451046104710481049105010511052105310541055105610571058105910601061106210631064106510661067106810691070107110721073107410751076107710781079108010811082108310841085108610871088108910901091109210931094109510961097109810991100110111021103110411051106110711081109111011111112111311141115111611171118111911201121112211231124112511261127112811291130113111321133113411351136113711381139114011411142114311441145114611471148114911501151115211531154115511561157115811591160116111621163116411651166116711681169117011711172117311741175117611771178117911801181118211831184118511861187118811891190119111921193119411951196119711981199120012011202120312041205120612071208120912101211121212131214121512161217121812191220122112221223122412251226122712281229123012311232123312341235123612371238123912401241124212431244124512461247124812491250125112521253125412551256125712581259126012611262126312641265126612671268126912701271127212731274127512761277127812791280128112821283128412851286128712881289129012911292129312941295129612971298129913001301130213031304130513061307130813091310131113121313131413151316131713181319132013211322132313241325132613271328132913301331133213331334133513361337133813391340134113421343134413451346134713481349135013511352135313541355135613571358135913601361136213631364136513661367136813691370137113721373137413751376137713781379138013811382138313841385138613871388138913901391139213931394139513961397139813991400140114021403140414051406140714081409141014111412141314141415141614171418141914201421142214231424142514261427142814291430143114321433143414351436143714381439144014411442144314441445144614471448144914501451145214531454145514561457145814591460146114621463146414651466146714681469147014711472147314741475147614771478147914801481148214831484148514861487148814891490149114921493149414951496149714981499150015011502150315041505150615071508150915101511151215131514151515161517151815191520152115221523152415251526152715281529153015311532153315341535153615371538153915401541154215431544154515461547154815491550155115521553155415551556155715581559156015611562156315641565156615671568156915701571157215731574157515761577157815791580158115821583158415851586158715881589159015911592159315941595159615971598159916001601160216031604160516061607160816091610161116121613161416151616161716181619162016211622162316241625162616271628162916301631163216331634163516361637163816391640164116421643164416451646164716481649165016511652165316541655165616571658165916601661166216631664166516661667166816691670167116721673167416751676167716781679168016811682168316841685168616871688168916901691169216931694169516961697169816991700170117021703170417051706170717081709171017111712171317141715171617171718171917201721172217231724172517261727172817291730173117321733173417351736173717381739174017411742174317441745174617471748174917501751175217531754175517561757175817591760176117621763176417651766176717681769177017711772177317741775177617771778177917801781178217831784178517861787178817891790179117921793179417951796179717981799180018011802180318041805180618071808180918101811181218131814181518161817181818191820182118221823182418251826182718281829183018311832183318341835183618371838183918401841184218431844184518461847184818491850185118521853185418551856185718581859186018611862186318641865186618671868186918701871187218731874187518761877187818791880188118821883188418851886188718881889189018911892189318941895189618971898189919001901190219031904190519061907190819091910191119121913191419151916191719181919192019211922192319241925192619271928192919301931193219331934193519361937193819391940194119421943194419451946194719481949195019511952195319541955195619571958195919601961196219631964196519661967196819691970197119721973197419751976197719781979198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024202520262027202820292030203120322033203420352036203720382039204020412042204320442045204620472048204920502051205220532054205520562057205820592060206120622063206420652066206720682069207020712072207320742075207620772078207920802081208220832084208520862087208820892090209120922093209420952096209720982099210021012102210321042105210621072108210921102111211221132114211521162117211821192120212121222123212421252126212721282129213021312132213321342135213621372138213921402141214221432144214521462147214821492150215121522153215421552156215721582159216021612162216321642165216621672168216921702171217221732174217521762177217821792180218121822183218421852186218721882189219021912192219321942195219621972198219922002201220222032204220522062207220822092210221122122213221422152216221722182219222022212222222322242225222622272228222922302231223222332234223522362237223822392240224122422243224422452246224722482249225022512252225322542255225622572258225922602261226222632264226522662267226822692270227122722273227422752276227722782279228022812282228322842285228622872288228922902291229222932294229522962297229822992300230123022303230423052306230723082309231023112312231323142315231623172318231923202321232223232324232523262327232823292330233123322333233423352336233723382339234023412342234323442345234623472348234923502351235223532354235523562357235823592360236123622363236423652366236723682369237023712372237323742375237623772378237923802381238223832384238523862387238823892390239123922393239423952396239723982399240024012402240324042405240624072408240924102411241224132414241524162417241824192420242124222423242424252426242724282429243024312432243324342435243624372438243924402441244224432444244524462447244824492450245124522453245424552456245724582459246024612462246324642465246624672468246924702471247224732474247524762477247824792480248124822483248424852486248724882489249024912492249324942495249624972498249925002501250225032504250525062507250825092510251125122513251425152516251725182519252025212522252325242525252625272528252925302531253225332534253525362537253825392540254125422543254425452546254725482549255025512552255325542555255625572558255925602561256225632564256525662567256825692570257125722573257425752576257725782579258025812582258325842585258625872588258925902591259225932594259525962597259825992600260126022603260426052606260726082609261026112612261326142615261626172618261926202621262226232624262526262627262826292630263126322633263426352636263726382639264026412642264326442645264626472648264926502651265226532654265526562657265826592660266126622663266426652666266726682669267026712672267326742675267626772678267926802681268226832684268526862687268826892690269126922693269426952696269726982699270027012702270327042705270627072708270927102711271227132714271527162717271827192720272127222723272427252726272727282729273027312732273327342735273627372738273927402741274227432744274527462747274827492750275127522753275427552756275727582759276027612762276327642765276627672768276927702771277227732774277527762777277827792780278127822783278427852786278727882789279027912792279327942795279627972798279928002801280228032804280528062807280828092810281128122813281428152816281728182819282028212822282328242825282628272828282928302831283228332834283528362837283828392840284128422843284428452846284728482849285028512852285328542855285628572858285928602861286228632864286528662867286828692870287128722873287428752876287728782879288028812882288328842885288628872888288928902891289228932894289528962897289828992900290129022903290429052906290729082909291029112912291329142915291629172918291929202921292229232924292529262927292829292930293129322933293429352936293729382939294029412942294329442945294629472948294929502951295229532954295529562957295829592960296129622963296429652966296729682969297029712972297329742975297629772978297929802981298229832984298529862987298829892990299129922993299429952996299729982999300030013002300330043005300630073008300930103011301230133014301530163017301830193020302130223023302430253026302730283029303030313032303330343035303630373038303930403041304230433044304530463047304830493050305130523053305430553056305730583059306030613062306330643065306630673068306930703071307230733074307530763077307830793080308130823083308430853086308730883089309030913092309330943095309630973098309931003101310231033104310531063107310831093110311131123113311431153116311731183119312031213122312331243125312631273128312931303131313231333134313531363137313831393140314131423143314431453146314731483149315031513152315331543155315631573158315931603161316231633164316531663167316831693170317131723173317431753176317731783179318031813182318331843185318631873188318931903191319231933194319531963197319831993200320132023203320432053206320732083209321032113212321332143215321632173218321932203221322232233224322532263227322832293230323132323233323432353236323732383239324032413242324332443245324632473248324932503251325232533254325532563257325832593260326132623263326432653266326732683269327032713272327332743275327632773278327932803281328232833284328532863287328832893290329132923293329432953296329732983299330033013302330333043305330633073308330933103311331233133314331533163317331833193320332133223323332433253326332733283329333033313332333333343335333633373338333933403341334233433344334533463347334833493350335133523353335433553356335733583359336033613362336333643365336633673368336933703371337233733374337533763377337833793380338133823383338433853386338733883389339033913392339333943395339633973398339934003401340234033404340534063407340834093410341134123413341434153416341734183419342034213422342334243425342634273428342934303431343234333434343534363437343834393440344134423443344434453446344734483449345034513452345334543455345634573458345934603461346234633464346534663467346834693470347134723473347434753476347734783479348034813482348334843485348634873488348934903491349234933494349534963497349834993500350135023503350435053506 |
- mtllib nav_test.mtl
- o nav_test.obj
- v -21.847065 -2.492895 19.569759
- v -15.847676 -2.492895 18.838863
- v -21.847065 -0.895197 19.569759
- v -15.847676 -0.895197 18.838863
- v -21.585381 -2.492895 21.717730
- v -15.585992 -2.492895 20.986834
- v -21.585381 -0.895197 21.717730
- v -15.585992 -0.895197 20.986834
- v -22.078766 -1.169756 17.667891
- v -16.079414 -1.169756 16.936998
- v -22.078766 0.427928 17.667891
- v -16.079414 0.427928 16.936998
- v -21.817081 -1.169756 19.815861
- v -15.817731 -1.169756 19.084969
- v -21.817081 0.427928 19.815861
- v -15.817731 0.427928 19.084969
- v -22.310509 0.142680 15.765698
- v -16.311157 0.142680 15.034807
- v -22.310509 1.740365 15.765698
- v -16.311157 1.740365 15.034807
- v -22.048828 0.142680 17.913649
- v -16.049477 0.142680 17.182758
- v -22.048828 1.740365 17.913649
- v -16.049477 1.740365 17.182758
- v -22.541557 1.588395 13.869190
- v -16.542206 1.588395 13.138299
- v -22.541557 3.186100 13.869190
- v -16.542206 3.186100 13.138299
- v -22.279873 1.588395 16.017160
- v -16.280521 1.588395 15.286268
- v -22.279873 3.186100 16.017160
- v -16.280521 3.186100 15.286268
- v -22.775589 2.892463 11.948195
- v -16.776237 2.892463 11.217304
- v -22.775589 4.490149 11.948195
- v -16.776237 4.490149 11.217304
- v -22.513905 2.892463 14.096166
- v -16.514553 2.892463 13.365274
- v -22.513905 4.490149 14.096166
- v -16.514553 4.490149 13.365274
- v -23.008904 4.280072 10.033092
- v -17.009552 4.280072 9.302201
- v -23.008904 5.877757 10.033092
- v -17.009552 5.877757 9.302201
- v -22.747219 4.280072 12.181063
- v -16.747868 4.280072 11.450171
- v -22.747219 5.877757 12.181063
- v -16.747868 5.877757 11.450171
- v -23.234169 5.535265 8.184037
- v -17.234818 5.535265 7.453146
- v -23.234169 7.132950 8.184037
- v -17.234818 7.132950 7.453146
- v -22.972485 5.535265 10.332007
- v -16.973133 5.535265 9.601116
- v -22.972485 7.132950 10.332007
- v -16.973133 7.132950 9.601116
- vn -0.642934 -0.577350 -0.503291
- vn 0.503291 -0.577350 -0.642934
- vn -0.642934 0.577350 -0.503291
- vn 0.503291 0.577350 -0.642934
- vn -0.503291 -0.577350 0.642934
- vn 0.642934 -0.577350 0.503291
- vn -0.503291 0.577350 0.642934
- vn 0.642934 0.577350 0.503291
- vn -0.642934 -0.577350 -0.503291
- vn 0.503291 -0.577350 -0.642934
- vn -0.642934 0.577350 -0.503291
- vn 0.503291 0.577350 -0.642934
- vn -0.503291 -0.577350 0.642934
- vn 0.642934 -0.577350 0.503291
- vn -0.503291 0.577350 0.642934
- vn 0.642934 0.577350 0.503291
- vn -0.642934 -0.577350 -0.503292
- vn 0.503291 -0.577350 -0.642934
- vn -0.642934 0.577350 -0.503292
- vn 0.503291 0.577350 -0.642934
- vn -0.503292 -0.577350 0.642934
- vn 0.642934 -0.577350 0.503292
- vn -0.503292 0.577350 0.642934
- vn 0.642934 0.577350 0.503292
- vn -0.642934 -0.577350 -0.503291
- vn 0.503291 -0.577350 -0.642934
- vn -0.642934 0.577350 -0.503291
- vn 0.503291 0.577350 -0.642934
- vn -0.503291 -0.577350 0.642934
- vn 0.642934 -0.577350 0.503291
- vn -0.503291 0.577350 0.642934
- vn 0.642934 0.577350 0.503291
- vn -0.642934 -0.577350 -0.503291
- vn 0.503291 -0.577350 -0.642934
- vn -0.642934 0.577350 -0.503291
- vn 0.503291 0.577350 -0.642934
- vn -0.503291 -0.577350 0.642934
- vn 0.642934 -0.577350 0.503291
- vn -0.503291 0.577350 0.642934
- vn 0.642934 0.577350 0.503291
- vn -0.642934 -0.577350 -0.503291
- vn 0.503291 -0.577350 -0.642934
- vn -0.642934 0.577350 -0.503291
- vn 0.503291 0.577350 -0.642934
- vn -0.503291 -0.577350 0.642934
- vn 0.642934 -0.577350 0.503291
- vn -0.503291 0.577350 0.642934
- vn 0.642934 0.577350 0.503291
- vn -0.642934 -0.577350 -0.503291
- vn 0.503291 -0.577350 -0.642934
- vn -0.642934 0.577350 -0.503291
- vn 0.503291 0.577350 -0.642934
- vn -0.503291 -0.577350 0.642934
- vn 0.642934 -0.577350 0.503291
- vn -0.503291 0.577350 0.642934
- vn 0.642934 0.577350 0.503291
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- g Generic
- usemtl Default
- f 4/1/4 2/2/2 1/3/1 3/4/3
- f 6/5/6 8/6/8 7/7/7 5/8/5
- f 6/5/6 5/8/5 1/3/1 2/2/2
- f 8/6/8 6/5/6 2/2/2 4/1/4
- f 7/7/7 8/6/8 4/1/4 3/4/3
- f 5/8/5 7/7/7 3/4/3 1/3/1
- f 12/9/12 10/10/10 9/11/9 11/12/11
- f 14/13/14 16/14/16 15/15/15 13/16/13
- f 14/13/14 13/16/13 9/11/9 10/10/10
- f 16/14/16 14/13/14 10/10/10 12/9/12
- f 15/15/15 16/14/16 12/9/12 11/12/11
- f 13/16/13 15/15/15 11/12/11 9/11/9
- f 20/17/20 18/18/18 17/19/17 19/20/19
- f 22/21/22 24/22/24 23/23/23 21/24/21
- f 22/21/22 21/24/21 17/19/17 18/18/18
- f 24/22/24 22/21/22 18/18/18 20/17/20
- f 23/23/23 24/22/24 20/17/20 19/20/19
- f 21/24/21 23/23/23 19/20/19 17/19/17
- f 28/25/28 26/26/26 25/27/25 27/28/27
- f 30/29/30 32/30/32 31/31/31 29/32/29
- f 30/29/30 29/32/29 25/27/25 26/26/26
- f 32/30/32 30/29/30 26/26/26 28/25/28
- f 31/31/31 32/30/32 28/25/28 27/28/27
- f 29/32/29 31/31/31 27/28/27 25/27/25
- f 36/33/36 34/34/34 33/35/33 35/36/35
- f 38/37/38 40/38/40 39/39/39 37/40/37
- f 38/37/38 37/40/37 33/35/33 34/34/34
- f 40/38/40 38/37/38 34/34/34 36/33/36
- f 39/39/39 40/38/40 36/33/36 35/36/35
- f 37/40/37 39/39/39 35/36/35 33/35/33
- f 44/41/44 42/42/42 41/43/41 43/44/43
- f 46/45/46 48/46/48 47/47/47 45/48/45
- f 46/45/46 45/48/45 41/43/41 42/42/42
- f 48/46/48 46/45/46 42/42/42 44/41/44
- f 47/47/47 48/46/48 44/41/44 43/44/43
- f 45/48/45 47/47/47 43/44/43 41/43/41
- f 52/49/52 50/50/50 49/51/49 51/52/51
- f 54/53/54 56/54/56 55/55/55 53/56/53
- f 54/53/54 53/56/53 49/51/49 50/50/50
- f 56/54/56 54/53/54 50/50/50 52/49/52
- f 55/55/55 56/54/56 52/49/52 51/52/51
- f 53/56/53 55/55/55 51/52/51 49/51/49
- v -28.889317 -3.557970 -20.236633
- v 21.065487 -3.557970 -26.322546
- v -28.889317 -2.370904 -20.236633
- v 21.065487 -2.370904 -26.322546
- v -22.640766 -3.557970 31.053141
- v 27.314037 -3.557970 24.967228
- v -22.640766 -2.370904 31.053141
- v 27.314037 -2.370904 24.967228
- v -11.345862 -3.554139 -0.603272
- v -1.840215 -3.554139 -1.761330
- v -2.998272 -3.554139 -11.266972
- v -12.503919 -3.554139 -10.108913
- v -11.345862 -2.367074 -0.603272
- v -1.840215 -2.367074 -1.761330
- v -2.998272 -2.367074 -11.266972
- v -12.503919 -2.367074 -10.108913
- v 14.880527 -2.365568 6.393913
- v 16.038584 -2.365752 15.899554
- v 6.532944 -2.365750 17.057611
- v 5.374887 -2.364530 7.551970
- v 6.532944 -3.552818 17.057611
- v 16.038584 -3.552819 15.899554
- v 14.880527 -3.552633 6.393913
- v 5.374887 -3.551598 7.551970
- v 1.032586 -2.363936 21.819389
- v -8.473061 -2.364388 22.977446
- v -9.631113 -2.364505 13.471843
- v -9.631113 -3.550801 13.471843
- v -8.473061 -3.551456 22.977446
- v 1.032586 -3.551004 21.819389
- v -0.125466 -2.361971 12.313786
- v -0.125466 -3.549039 12.313786
- vn -0.262337 -0.942870 -0.205369
- vn 0.205367 -0.942875 -0.262320
- vn -0.262635 0.942746 -0.205554
- vn 0.205639 0.942742 -0.262583
- vn -0.355815 -0.816687 0.454332
- vn 0.335634 -0.904611 0.262733
- vn -0.355909 0.816255 0.455034
- vn 0.335918 0.904340 0.263302
- vn 0.262962 -0.904544 -0.335637
- vn -0.335745 -0.904605 -0.262612
- vn -0.355807 -0.816428 0.454804
- vn 0.454699 -0.816419 0.355963
- vn 0.262672 0.904546 -0.335856
- vn -0.335747 0.904495 -0.262988
- vn -0.355864 0.816560 0.454522
- vn 0.454548 0.816575 0.355798
- vn -0.355652 0.816607 0.454604
- vn -0.454443 0.816647 -0.355766
- vn 0.356082 0.816529 -0.454407
- vn 0.262653 0.942785 0.205353
- vn 0.355755 -0.816589 -0.454555
- vn -0.454803 -0.816488 -0.355671
- vn -0.356080 -0.816394 0.454651
- vn 0.262333 -0.942818 0.205610
- vn -0.335659 0.904720 -0.262326
- vn 0.355853 0.816737 -0.454212
- vn 0.335572 0.904622 0.262774
- vn 0.335908 -0.904451 0.262933
- vn 0.355947 -0.816306 -0.454914
- vn -0.335871 -0.904446 -0.262999
- vn -0.262777 0.904593 0.335648
- vn -0.262932 -0.904466 0.335869
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- g Generic
- usemtl Default
- f 60/57/60 58/58/58 57/59/57 59/60/59
- f 62/61/62 64/62/64 63/63/63 61/64/61
- f 64/62/64 62/61/62 58/58/58 60/57/60
- f 61/64/61 63/63/63 59/60/59 57/59/57
- f 67/65/67 71/66/71 72/67/72 68/68/68
- f 70/69/70 66/70/66 65/71/65 69/72/69
- f 66/70/66 70/69/70 71/66/71 67/65/67
- f 69/72/69 65/71/65 68/68/68 72/67/72
- f 79/73/79 73/74/73 76/75/76 80/76/80
- f 74/77/74 78/78/78 77/79/77 75/80/75
- f 78/78/78 74/77/74 73/74/73 79/73/79
- f 75/80/75 77/79/77 80/76/80 76/75/76
- f 88/81/88 87/82/87 83/83/83 84/84/84
- f 81/85/81 86/86/86 85/87/85 82/88/82
- f 86/86/86 81/85/81 87/82/87 88/81/88
- f 82/88/82 85/87/85 84/84/84 83/83/83
- f 60/57/60 73/74/73 74/77/74 64/62/64
- f 64/62/64 74/77/74 75/80/75 81/85/81
- f 64/62/64 81/85/81 82/88/82 63/63/63
- f 81/85/81 75/80/75 76/75/76 87/82/87
- f 63/63/63 82/88/82 83/83/83 59/60/59
- f 83/83/83 69/72/69 59/60/59
- f 72/67/72 59/60/59 69/72/69
- f 59/60/59 72/67/72 71/66/71 60/57/60
- f 69/72/69 83/83/83 87/82/87 70/69/70
- f 87/82/87 76/75/76 70/69/70
- f 73/74/73 60/57/60 76/75/76
- f 60/57/60 71/66/71 70/69/70 76/75/76
- f 58/58/58 67/65/67 68/68/68 57/59/57
- f 58/58/58 80/76/80 66/70/66 67/65/67
- f 79/73/79 80/76/80 58/58/58
- f 58/58/58 62/61/62 78/78/78 79/73/79
- f 86/86/86 77/79/77 78/78/78 62/61/62
- f 61/64/61 85/87/85 86/86/86 62/61/62
- f 77/79/77 86/86/86 88/81/88 80/76/80
- f 88/81/88 84/84/84 65/71/65 66/70/66
- f 88/81/88 66/70/66 80/76/80
- f 65/71/65 57/59/57 68/68/68
- f 85/87/85 61/64/61 57/59/57 84/84/84
- f 84/84/84 57/59/57 65/71/65
- v -14.690150 -2.438636 -3.546326
- v -10.279407 -2.438636 0.585510
- v -14.690150 -0.840940 -3.546326
- v -10.279407 -0.840940 0.585510
- v -16.169479 -2.438636 -1.967133
- v -11.758737 -2.438636 2.164704
- v -16.169479 -0.840940 -1.967133
- v -11.758737 -0.840940 2.164704
- v -13.380321 -1.115499 -4.944578
- v -8.969601 -1.115499 -0.812760
- v -13.380321 0.482185 -4.944578
- v -8.969601 0.482185 -0.812760
- v -14.859653 -1.115499 -3.365405
- v -10.448930 -1.115499 0.766433
- v -14.859653 0.482185 -3.365405
- v -10.448930 0.482185 0.766433
- v -12.070254 0.196937 -6.343090
- v -7.659532 0.196937 -2.211254
- v -12.070254 1.794623 -6.343090
- v -7.659532 1.794623 -2.211254
- v -13.549586 0.196937 -4.763898
- v -9.138861 0.196937 -0.632061
- v -13.549586 1.794623 -4.763898
- v -9.138861 1.794623 -0.632061
- v -10.764113 1.642653 -7.737381
- v -6.353393 1.642653 -3.605563
- v -10.764113 3.240357 -7.737381
- v -6.353393 3.240357 -3.605563
- v -12.243443 1.642653 -6.158208
- v -7.832721 1.642653 -2.026372
- v -12.243443 3.240357 -6.158208
- v -7.832721 3.240357 -2.026372
- v -9.441105 2.946721 -9.149704
- v -5.030383 2.946721 -5.017866
- v -9.441105 4.544406 -9.149704
- v -5.030383 4.544406 -5.017866
- v -10.920434 2.946721 -7.570510
- v -6.509713 2.946721 -3.438693
- v -10.920434 4.544406 -7.570510
- v -6.509713 4.544406 -3.438693
- v -8.122141 4.334330 -10.557693
- v -3.711419 4.334330 -6.425856
- v -8.122141 5.932015 -10.557693
- v -3.711419 5.932015 -6.425856
- v -9.601472 4.334330 -8.978500
- v -5.190750 4.334330 -4.846683
- v -9.601472 5.932015 -8.978500
- v -5.190750 5.932015 -4.846683
- v -6.848679 5.589522 -11.917114
- v -2.437950 5.589522 -7.785277
- v -6.848679 7.187207 -11.917114
- v -2.437950 7.187207 -7.785277
- v -8.328009 5.589522 -10.337922
- v -3.917289 5.589522 -6.206105
- v -8.328009 7.187207 -10.337922
- v -3.917289 7.187207 -6.206105
- vn -0.026644 -0.577351 -0.816061
- vn 0.816062 -0.577350 -0.026645
- vn -0.026644 0.577351 -0.816061
- vn 0.816062 0.577350 -0.026645
- vn -0.816062 -0.577350 0.026644
- vn 0.026644 -0.577351 0.816061
- vn -0.816062 0.577350 0.026644
- vn 0.026644 0.577351 0.816061
- vn -0.026641 -0.577349 -0.816063
- vn 0.816062 -0.577350 -0.026644
- vn -0.026641 0.577349 -0.816063
- vn 0.816062 0.577350 -0.026644
- vn -0.816061 -0.577351 0.026640
- vn 0.026643 -0.577351 0.816061
- vn -0.816061 0.577351 0.026640
- vn 0.026643 0.577351 0.816061
- vn -0.026643 -0.577351 -0.816061
- vn 0.816062 -0.577349 -0.026644
- vn -0.026643 0.577351 -0.816061
- vn 0.816062 0.577349 -0.026644
- vn -0.816062 -0.577350 0.026643
- vn 0.026644 -0.577351 0.816061
- vn -0.816062 0.577350 0.026643
- vn 0.026644 0.577351 0.816061
- vn -0.026642 -0.577349 -0.816062
- vn 0.816062 -0.577350 -0.026644
- vn -0.026642 0.577349 -0.816062
- vn 0.816062 0.577350 -0.026644
- vn -0.816062 -0.577351 0.026641
- vn 0.026643 -0.577351 0.816061
- vn -0.816062 0.577351 0.026641
- vn 0.026643 0.577351 0.816061
- vn -0.026643 -0.577351 -0.816061
- vn 0.816062 -0.577351 -0.026641
- vn -0.026643 0.577351 -0.816061
- vn 0.816062 0.577351 -0.026641
- vn -0.816062 -0.577350 0.026645
- vn 0.026642 -0.577349 0.816062
- vn -0.816062 0.577350 0.026645
- vn 0.026642 0.577349 0.816062
- vn -0.026643 -0.577351 -0.816061
- vn 0.816062 -0.577351 -0.026641
- vn -0.026643 0.577351 -0.816061
- vn 0.816062 0.577351 -0.026641
- vn -0.816062 -0.577350 0.026644
- vn 0.026642 -0.577349 0.816063
- vn -0.816062 0.577350 0.026644
- vn 0.026642 0.577349 0.816063
- vn -0.026644 -0.577351 -0.816061
- vn 0.816061 -0.577352 -0.026640
- vn -0.026644 0.577351 -0.816061
- vn 0.816061 0.577352 -0.026640
- vn -0.816062 -0.577350 0.026644
- vn 0.026640 -0.577349 0.816063
- vn -0.816062 0.577350 0.026644
- vn 0.026640 0.577349 0.816063
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
- vt 0.000000 0.000000
