123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192 |
- g navmesh_example6navmesh
- v 7.98 0.4 -4.35
- v 7.78 0.4 -4.55
- v 7.68 0.4 -4.9
- v 7.23 0.4 -5.3
- v 7.93 0.4 -6.15
- v 8.78 0.4 -5.65
- v 9.53 0.4 -4.9
- v 8.83 0.4 -3.95
- v 8.23 0.4 -4.4
- v 7.63 0.4 -3.95
- v 7.38 0.4 -4.1
- v 5.83 0.4 -4.3
- v 5.68 0.4 -2.4
- v 5.53 0.4 -2.4
- v 5.48 0.4 -4.35
- v 5.03 0.4 -2.3
- v 4.88 0.4 -1.95
- v 2.38 0.4 -1.95
- v 2.38 0.4 -4.35
- v 7.53 0.4 -3.65
- v 7.98 0.4 -2.95
- v 8.13 0.4 -2
- v 6.23 0.4 -1.95
- v 6.08 0.4 -2.3
- v 6.68 0.4 -4.2
- v 6.98 0.4 -4
- v 16.63 0.4 -0.5
- v 16.63 0.4 -1.55
- v 16.98 0.4 -1.65
- v 17.13 0.4 -1.9
- v 17.13 0.4 -3.55
- v 20.18 0.4 -3.55
- v 20.18 0.4 -0.5
- v 12.08 0.4 -0.5
- v 12.03 0.4 -1.55
- v 12.33 0.4 -1.65
- v 12.53 0.4 -1.95
- v 12.53 0.4 -3.55
- v 16.18 0.4 -3.55
- v 16.18 0.4 -1.9
- v 16.33 0.4 -1.65
- v 8.88 0.4 -1.55
- v 8.88 0.4 1.6
- v 8.33 0.4 1.7
- v 8.13 0.4 2.05
- v 6.23 0.4 2
- v 8.33 0.4 -1.65
- v 4.88 0.4 2
- v 2.38 0.4 2
- v 2.23 0.4 1.7
- v 1.68 0.4 1.6
- v 1.68 0.4 -1.55
- v 2.23 0.4 -1.65
- v 11.68 0.4 -0.15
- v 11.78 0.4 0.4
- v 12.08 0.4 0.55
- v 12.03 0.4 1.6
- v -1.62 0.4 1.6
- v -1.62 0.4 -1.55
- v 20.18 0.4 2.2
- v 19.13 0.4 2.25
- v 19.03 0.4 1.75
- v 18.63 0.4 1.6
- v 18.63 0.4 0.55
- v 20.18 0.4 0.55
- v 18.33 0.4 1.7
- v 18.18 0.4 1.95
- v 18.18 0.4 3.6
- v 12.53 0.4 3.6
- v 12.53 0.4 2
- v 12.33 0.4 1.7
- v 7.98 0.4 3
- v 7.53 0.4 3.7
- v 7.63 0.4 4
- v 7.38 0.4 4.15
- v 7.03 0.4 4.05
- v 6.68 0.4 4.25
- v 5.88 0.4 4.35
- v 5.68 0.4 2.45
- v 6.08 0.4 2.35
- v 5.53 0.4 2.45
- v 5.48 0.4 4.4
- v 2.38 0.4 4.4
- v 5.03 0.4 2.35
- v 20.18 0.4 3.6
- v 19.13 0.4 3.6
- v 7.98 0.4 4.4
- v 7.78 0.4 4.6
- v 8.23 0.4 4.45
- v 8.83 0.4 4.05
- v 9.53 0.4 4.95
- v 8.78 0.4 5.7
- v 7.93 0.4 6.2
- v 7.23 0.4 5.35
- v 7.68 0.4 4.95
- vt 0
- f 9/0 1/0 2/0
- f 9/0 2/0 3/0
- f 3/0 4/0 5/0
- f 3/0 5/0 6/0
- f 9/0 3/0 6/0
- f 7/0 8/0 9/0
- f 6/0 7/0 9/0
- f 10/0 11/0 2/0
- f 1/0 10/0 2/0
- f 12/0 13/0 14/0
- f 12/0 14/0 15/0
- f 15/0 14/0 16/0
- f 15/0 16/0 17/0
- f 17/0 18/0 19/0
- f 17/0 19/0 15/0
- f 11/0 10/0 20/0
- f 26/0 11/0 20/0
- f 12/0 25/0 26/0
- f 26/0 20/0 21/0
- f 21/0 22/0 23/0
- f 21/0 23/0 24/0
- f 26/0 21/0 24/0
- f 24/0 13/0 12/0
- f 24/0 12/0 26/0
- f 27/0 28/0 29/0
- f 27/0 29/0 30/0
- f 33/0 27/0 30/0
- f 30/0 31/0 32/0
- f 30/0 32/0 33/0
- f 34/0 35/0 36/0
- f 41/0 28/0 27/0
- f 40/0 41/0 27/0
- f 34/0 36/0 37/0
- f 37/0 38/0 39/0
- f 37/0 39/0 40/0
- f 34/0 37/0 40/0
- f 27/0 34/0 40/0
- f 44/0 45/0 46/0
- f 23/0 22/0 47/0
- f 43/0 44/0 46/0
- f 23/0 47/0 42/0
- f 42/0 43/0 46/0
- f 42/0 46/0 23/0
- f 48/0 49/0 50/0
- f 53/0 18/0 17/0
- f 48/0 50/0 51/0
- f 52/0 53/0 17/0
- f 48/0 51/0 52/0
- f 48/0 52/0 17/0
- f 55/0 56/0 57/0
- f 35/0 34/0 54/0
- f 42/0 35/0 54/0
- f 55/0 57/0 43/0
- f 54/0 55/0 43/0
- f 54/0 43/0 42/0
- f 51/0 58/0 59/0
- f 51/0 59/0 52/0
- f 60/0 61/0 62/0
- f 62/0 63/0 64/0
- f 62/0 64/0 65/0
- f 60/0 62/0 65/0
- f 71/0 57/0 56/0
- f 64/0 63/0 66/0
- f 64/0 66/0 67/0
- f 70/0 71/0 56/0
- f 68/0 69/0 70/0
- f 67/0 68/0 70/0
- f 67/0 70/0 56/0
- f 67/0 56/0 64/0
- f 73/0 74/0 75/0
- f 73/0 75/0 76/0
- f 73/0 76/0 77/0
- f 45/0 72/0 73/0
- f 73/0 77/0 78/0
- f 78/0 79/0 80/0
- f 73/0 78/0 80/0
- f 45/0 73/0 80/0
- f 45/0 80/0 46/0
- f 84/0 81/0 82/0
- f 48/0 84/0 82/0
- f 83/0 49/0 48/0
- f 82/0 83/0 48/0
- f 61/0 60/0 85/0
- f 61/0 85/0 86/0
- f 78/0 82/0 81/0
- f 78/0 81/0 79/0
- f 88/0 75/0 74/0
- f 87/0 88/0 74/0
- f 88/0 87/0 89/0
- f 95/0 88/0 89/0
- f 93/0 94/0 95/0
- f 92/0 93/0 95/0
- f 92/0 95/0 89/0
- f 89/0 90/0 91/0
- f 89/0 91/0 92/0
|